33 SALARIOS: Estructura. Sistema de liquidaciones: Antigüedad. Asignaciones Familiares. Nomenclador de cargos. Ubicación. Zona desfavorable- Cargas horarias-
Tipo | Nº | Año | Descripción | |
---|---|---|---|---|
23 | Resolución | 2419 | 1989 | Índice para liquidación de suplencias cortas. |
22 | Resolución | 3292 | 1988 | Ordenes de pago. Todas las órdenes de pago de haberes deben ser remitidas a la Escuela en cuya planta presta servicios el agente, excepto los traslados transitorios interjurisdiccionales. |
21 | Resolución Modificado parcialmente Por resolución 1899/03 | 1145 | 1988 | Deroga Resolución 3075/87 y 3251/87. Se bonifica la ubicación en la Escuela que trabaja efectivamente, o en la que desempeña transitoriamente por traslado, adscripción, cambio de funciones o ubicación transitoria. Determina la bonificación para personal de Jardines de Infantes integrados. Declara incompatible la asignación por movilidad para los docentes que perciben bonificación por ubicación. |
20 | Ley Anulada | 2150 | 1987 | A partir del 1º de marzo de 1987, el Adicional por Zona Desfavorable para el Personal Docente dependiente del Gobierno Provincial, será del cuarenta por ciento (40%) a aplicar sobre el total de las remuneraciones y adicionales, con excepción de las Asignaciones Familiares y será liquidado a quien preste servicios en el territorio Provincial o fuera de éste, cualquiera fuese su destino. Histórica - Fusión en Ley 391 . |
19 | Resolución Anulada por 1145/88 | 3251 | 1987 | Incorpora puntos a la Resolución 3075/87 sobre bonificación por ubicación. |
18 | Resolución | 3126 | 1987 | Establece que a los efectos de las acumulaciones señaladas en los Artículos Nº 55º y Nº 124° de la Ley 391 , la dedicación personal a cualquier actividad privada, por cuenta propia o ajena, tendrá la equivalencia de un cargo o 12 horas de cátedra.
|
17 | Resolución Anulada por 1145/88 | 3075 | 1987 | Bonificación por ubicación en traslados transitorios, adscriptos o comisiones de servicio. No implica dicho movimiento la suspensión del pago de la bonificación por ubicación. |
16 | Resolución | 1439 | 1987 | Liquidación de haberes. Planillas de información mensual. Establece pautas para la Liquidación de Haberes. |
15 | Resolución | 2972 | 1986 | Reconoce a los efectos de la liquidación en concepto de Antigüedad la totalidad de los servicios prestados a partir del mes siguiente en que se hace la presentación de la documentación que acredite la prestación, ante la Dirección de Personal. No tendrán validez las certificaciones de Servicios que no cumplan los requisitos que exige la Resolución Nº 1421/80. |
14 | Resolución Anulada por resolución 1465/94 | 2664 | 1986 | El cargo docente establecido en el artículo 124 de la Ley 391 es equivalente a un cargo de Dedicación Parcial Universitario, en cualquier categoría docente. Seis (6) horas cátedras de Nivel Medio o cuatro (4) horas cátedras de Nivel superior, son equivalentes a un (1) cargo de Dedicación Simple. Establece compatibilidad y equivalencia entre horas de Nivel Medio y Superior y cargos Universitarios. |
13 | Resolución | 2750 | 1985 | AUTORIZA el descuento a los afiliados de la Mutual para el Magisterio Rionegrino del 2,02% del básico del Maestro de Ciclo (A 111,55) lo que / importa un monto de A 2,26. PROCEDE a la modificación de ese aporte mínimo toda vez que se produzcan modificaciones en el básico de Maestro de Ciclo, siempre respetando el/ porcentaje mínimo indicado precedentemente ( 2,02%. |
12 | Ley Modificado Por Ley 2150 Histórica Abrogación | 1841 | 1984 | Establece mecanismo de liquidación del concepto de zona desfavorable. Deroga el artículo 1º y 2º de la Ley 1766 . Abrogación implícita por ley 1943 ,según Digesto Provincial, por Ley 4270 y 4312 (Año 2007) |
11 | Ley Modificado por Ley 1841 | 1766 | 1983 | 28-10-83- Adicional de detallesyPorcentaje.doc" target=_blank>Porcentaje de antigüedad para el Personal Docente y establece que la determinación de la antigüedad se hará sobre la base de la antigüedad total en la docencia y regirá a partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan los términos fijados para cada período. Histórica- Caducidad según Digesto Provincial, por Ley 4270 y 4312 (Año 2007)
|
10 | Resolución | 1299 | 1980 | MODIFICA el punto lº de la Resolución nº 473/68, que quedará redactado de la siguiente manera:
“El Cómputo de los servicios prestados por docentes Interinos y Suplentes en las ramas primaria y secundaria, a partir del período lectivo 1980, deberá realizarse adicionando en cada curso escolar, las dos décimas partes del total de los días trabajados, en concepto de proporcional de antigüedad por vacaciones”. |
9 | Resolución | 922 | 1977 | Determina que el personal que hubiese hecho uso de licencias sin goce de haberes durante el año calendario percibirá sus haberes en el receso anual en forma proporcional. Establece mecanismos de liquidación para casos determinados. |
8 | Resolución Anulada por 50/98 | 583 | 1977 | Clasificación de Escuelas por Ubicación, desde el 1º de Mayo de 1977, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 582/77. |